Vadásztatás:
| ŐZBAK | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Trófea: Mérés kiskoponyával, a kifőzést követően 24 órával. A vendég kérésére nagykoponyával is készíthető a trófea, ebben az esetben a Trófeabíráló Bizottság által megállapított kiskoponyás súly a számlázás alapja. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Sebzés: A kísérővadász által becsült trófeasúly 50 %-a. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarvad | ||
| Kilövési díj | 34 euro / darab | |
| Hús ár |
| Mindenkori
felvásárlási ár. |
| APRÓVAD VADÁSZAT | ||
| Vad | Elejtés Euro/db | Elvitel Euro/db |
| Mezei nyúl | 35 | 0 |
| Fácán | Keresővadászat:
16 Hajtóvadászat: 14 |
2 |
| Vadkacsa | 12 | 2 |
| Vetési lúd, nagylilik | 28 | 7 |
| Balkáni gerle | 3,5 | 0,9 |
| A januári fácánvadászatnál a kilövési díjra 10%-ot számolunk. | ||
Egyéb
szolgáltatásaink:
| Vadászházi szolgáltatások: | |
| Reggeli | 8 Euro |
| Ebéd | 14 Euro |
| Vacsora | 12 Euro |
| Lovasfogat | 12 Euro / óra |
| Terepjáró | 1 Euro / km |
| Traktor, motorcsónak | 10 Euro / óra |
| Kísérési díj trófeás vad vadászatánál | 10 Euro / nap |
LEADER pályázat keretei között hazai és európai támogatásból megújult vadászházunk. A beruházás eredményeként 10 férőhelyes
4 napraforgós minősítésű új épületszárnnyal bővítettük a felújított régi vadászházat.
A fejlesztés eredményeként klimatizált szobákban pihenhetnek vendégeink az év minden napján.
Foglalás, egyeztetés a következő címeken lehetséges: Kasik Tamás vadászmester kasikt67@gmail.com 30/2866499.
| Áraink
az ÁFÁ-t tartalmazzák! Letölthető árlista (HUN-ENG) |
